首页 > 教程资讯 > 热血征途名将综合排名介绍

热血征途名将综合排名介绍

来源:网友投稿 | 发布时间:2024-02-06 05:40:01

《热血征途》是由三国时期英雄人物改编,很有名的英雄除外,当然还有玩家对其他的英雄大将,都不是很了解,在这里小编将呈上最详细的资料,望大家喜欢!

统帅(4分) 勇武(3分 ) 智谋(1分) 总分

极品5战将

关羽 117 117 92 911

赵云 114 116 93 897

张辽 115 110 96 886

姜维 111 107 111 876

邓艾 110 105 109 864

超1流战将

甘宁 106 115 92 861

徐晃 110 110 90 860

周瑜 119 87 117 854

张颌 111 108 85 853

黄忠 108 112 74 842

陆逊 118 84 117 841

马超 109 116 55 839

夏侯惇 110 108 72 836

司马懿 119 78 117 827

张任 106 102 96 826

夏侯渊 107 110 66 824

郝邵 110 96 95 823

1流战将

庞德 99 114 85 819

魏延 100 111 85 818

徐盛 107 98 96 818*

张飞 105 119 38 815

孙坚 99 109 90 813

华雄 99 114 72 810*

李严 103 101 92 807

郭淮 107 93 99 806*

朱恒 104 99 90 803*

程普 104 96 97 801*

高顺 105 104 67 799

马云绿 102 107 65 794*

夏侯霸 98 102 94 792

文鸯 97 110 73 791

王平 103 95 93 790*

孙策 93 111 85 790

曹仁 102 104 69 789

蹋顿 104 99 75 788

陆抗 112 78 106 788*

公孙瓒 98 102 85 783

颜良 98 113 52 783

吕布 97 121 32 783

典韦 98 115 44 781

丁奉 100 98 86 780

曹彰 101 109 49 780*

吕蒙 94 98 109 779

马岱 100 103 69 778

严颜 98 100 85 777

太史慈 89 113 81 776

黄盖 98 101 80 775*

关兴 96 105 75 774

凌统 95 108 67 771*

孙尚香 94 104 82 770

张宝 103 85 100 767*

乐进 99 102 64 766

徐庶 104 78 114 764*

做几个补充

1.甘宁和徐晃和现在的5极品相差无几完全可以作为7极品

2.华雄的统帅现在是80此将已废,马云碌的属性正确,文鸯的统帅有问题,连老热血的94都没达到,应该是90左右,联盟人抓的,具体记不清楚!郭淮的统帅现在只有104

3.邓艾朋友抓的,据他所说统帅是109,这个疑问。。。

5极品和超一流将除了关羽,姜维,周瑜3个将,其他将都在我们盟,属性应该基本正确个别疑问!你的一流将里属性不完全正确所以可能排名还有问题例如徐盛,别的区有人说是统率94这都未经证实

手游推荐